Übersichtsseite zur Disziplin Eiskunstlauf während der Olympischen Winterspiele 2014. Die Wettkämpfe finden im Eisberg Eislaufpalast im Olympiapark Sotschi statt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele wird ein Team-Wettbewerb veranstaltet.
Zeitplan[]
Date | Time | Event |
---|---|---|
6. Februar | 19:30 | Kurzprogramm Paare (Team) |
Kurzprogramm Herren (Team) | ||
8. Februar | 18:30 | Pflichttanz Eistanz (Team) |
Kurzprogramm Damen (Team) | ||
Kür Paare (Team) | ||
9. Februar | 19:00 | Kür Herren (Team) |
Kür Damen (Team) | ||
Kür Eistanz (Team) | ||
11. Februar | 19:00 | Paarlauf Kurzprogramm |
12. Februar | 19:45 | Paarlauf Kür |
13. Februar | 19:00 | Herren Kurzprogramm |
14. Februar | 19:00 | Herren Kür |
16. Februar | 19:00 | Eistanz Pflichttanz |
17. Februar | 19:00 | Eistanz Kür |
19. Februar | 19:00 | Damen Kurzprogramm |
20. Februar | 19:00 | Damen Kür |
Herren[]
13. Februar 2014, 16:00 Uhr MEZ (Kurzprogramm)
13. Februar 2014, 16:00 Uhr MEZ (Kür)
Platz | Land | Sportler | Punkte (gesamt) | Punkte (KP) | Punkte (Kür) |
---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | Yuzuru Hanyū | 280,09 | 101,45 | 178,64 |
2 | CAN | Patrick Chan | 275,62 | 97,52 | 178,10 |
3 | KAZ | Denis Ten | 255,10 | 84,06 | 171,04 |
Damen[]
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
Paare[]
11. Februar 2014, 16:00 Uhr MEZ (Kurzprogramm)
12. Februar 2014, 16:45 Uhr MEZ (Kür)
Platz | Land | Sportler | Punkte (gesamt) | Punkte (KP) | Punkte (Kür) |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | Tatiana Volosozhar Maxim Trankov |
236,86 | 84,17 | 152,69 |
2 | RUS | Ksenia Stolbova Fjodor Klimow |
218,68 | 75,28 | 143,47 |
3 | GER | Aljona Savchenko Robin Szolkowy |
215,78 | 79,64 | 136,14 |
Eistanz[]
16. Februar 2014, 16:00 Uhr MEZ (Kurzprogramm)
17. Februar 2014, 16:00 Uhr MEZ (Kür)
Platz | Land | Sportler | Punkte (gesamt) | Punkte (KP) | Punkte (Kür) |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Meryl Davis Charlie White |
195,52 | 78,89 | 116,63 |
2 | CAN | Tessa Virtue Scott Moir |
190,99 | 76,33 | 114,66 |
3 | RUS | Jelena Iljinych Nikita Kazalapow |
183,48 | 73,04 | 110,44 |
Teamwettbewerb[]
Platz | Nation | Männer-KP | Paar-KP | Kurztanz | Frauen-KP | Kür Paarlauf | Kür Männer | Kürtanz | Kür Frauen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 75 |
2 | CAN | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 65 |
3 | USA | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 60 |
4 | ITA | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 52 |
5 | JPN | 10 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 51 |
6 | FRA | 6 | 4 | 7 | 5 | nicht qualifiziert | 22 | |||
7 | CHN | 7 | 8 | 1 | 4 | nicht qualifiziert | 20 | |||
8 | GER | 5 | 5 | 5 | 2 | nicht qualifiziert | 17 | |||
9 | UKR | 3 | 2 | 2 | 3 | nicht qualifiziert | 10 | |||
10 | GBR | 2 | 1 | 4 | 1 | nicht qualifiziert | 8 |